瑞华泰:2021年半年度报告摘要
公司代码:688323 公司简称:瑞华泰

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 瑞华泰 | 688323 | 不适用 |
联系人和联系方式
联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
姓名 | 黄泽华 | 柳南舟 |
电话 | 0755-29712290 | 0755-29712290 |
办公地址 | 深圳市宝安区松岗街道办华美工业园 | 深圳市宝安区松岗街道办华美工业园 |
电子信箱 | ir@rayitek.cn | ir@rayitek.cn |
2.2 主要财务数据
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,538,886,871.90 | 1,160,790,503.21 | 32.57 |
归属于上市公司股东的净资产 | 857,714,274.70 | 607,595,860.27 | 41.17 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 158,632,738.83 | 115,217,056.10 | 37.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 31,799,357.82 | 19,845,494.05 | 60.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,372,917.18 | 17,042,171.80 | 72.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,145,197.06 | 36,348,500.68 | 37.96 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.57 | 3.54 | 增加1.03个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.15 | 40.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.15 | 40.00 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 7.79 | 8.30 | 减少0.51个百分点 |
2.3 前10名股东持股情况表
截止报告期末股东总数(户) | 6,342 | ||||||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||||
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |||
航科新世纪科技发展(深圳)有限公司 | 国有法人 | 23.38 | 42,083,059 | 42,083,059 | 42,083,059 | 无 | 0 | ||
国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 11.37 | 20,466,447 | 20,466,447 | 20,466,447 | 无 | 0 | ||
深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.79 | 17,616,612 | 17,616,612 | 17,616,612 | 无 | 0 | ||
上海联升创业投资有限公司 | 国有法人 | 8.53 | 15,349,836 | 15,349,836 | 15,349,836 | 无 | 0 | ||
宁波达科睿联股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.56 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 无 | 0 | ||
深圳市华翼壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.03 | 9,057,028 | 9,057,028 | 9,057,028 | 无 | 0 | ||
徐炜群 | 境内自然人 | 2.82 | 5,070,000 | 5,070,000 | 5,070,000 | 无 | 0 | ||
上海联升承业创业投资有限公司 | 国有法人 | 2.78 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | 0 | ||
国信证券-农业银行-国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 2.44 | 4,445,100 | 4,445,100 | 4,500,000 | 无 | 0 | ||
龚小萍 | 境内自然人 | 1.85 | 3,330,147 | 3,330,000 | 3,330,000 | 无 | 0 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,国投高科、联升创业和联升承业分别持有公司11.37%、8.53%和2.78%的股份。国投高科持有联升创业8.33%股权;联升创业、联升承业系经基金业协会备案的私募股权投资基金,双方的管理人均为上海联升投资管理有限公司。公司股东华翼壹号、龚小萍女士分别持有公司5.03%、1.85%的股份。华翼壹号系经基金业协会备案的私募股权投资基金,其份额持有人和间接持有人与龚小萍存在亲属关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项