2021-012瑞华泰首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告
证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2021-012
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
l 本次上市流通的网下配售限售股数量为1,612,233股,限售期为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)上市之日起6个月。
l 本次上市流通日期为2021年10月28日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕841号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,500万股,并于2021年4月28日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为13,500万股,首次公开发行后总股本为18,000万股,其中有限售条件流通股合计14,336.22万股,占公司股份总数的79.65%;无限售条件流通股合计3,663.78万股,占公司股份总数的20.35%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为359名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为1,612,233股,占公司总股本的0.8957%,具体详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,612,233股,将于2021年10月28日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票网下配售限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺获配股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。
除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查,国信证券股份有限公司认为:
1、瑞华泰本次首次公开发行股票网下配售限售股解禁并上市流通事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、行政法规、部门规章等的要求;
2、瑞华泰本次首次公开发行股票网下配售限售股解禁的数量、上市流通时间等符合相关法律、行政法规、部门规章等的要求;
3、截至本核查意见出具之日,瑞华泰本次申请解除网下配售股份限售的相关股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;
4、截至本核查意见出具之日,瑞华泰与本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
五、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为1,612,233股,占公司目前股份总数的比例为0.8957%
(二)本次上市流通日期为2021年10月28日
(三)限售股上市流通明细清单
序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
1 | 广东省捌号职业年金计划人保组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司委托分红成长组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
3 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
4 | 上海铁路局企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
5 | 鹏华价值成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
6 | 中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
7 | 银河稳健证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
8 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
9 | 博时价值增长 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
10 | 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
11 | 基本养老保险基金三零二组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
12 | 安信价值成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
13 | 富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
14 | 汇添富内需增长股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
15 | 国泰智能装备股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
16 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
17 | 汇添富盈润混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
18 | 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
19 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
20 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
21 | 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
22 | 基本养老保险基金九零二组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
23 | 河南省陆号职业年金计划长江组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
24 | 西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
25 | 天弘周期策略混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
26 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
27 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
28 | 浙江省拾号职业年金计划南方组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
29 | 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
30 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
31 | 华安财产保险股份有限公司-自有资金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
32 | 鞍山钢铁集团公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
33 | 天津市柒号职业年金计划长江养老组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
34 | 广发优质生活混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
35 | 九泰久睿量化股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
36 | 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
37 | 河北省伍号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
38 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
39 | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
40 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
41 | 财通多策略福享混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
42 | 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
43 | 中国华能集团公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
44 | 德盛稳健证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
45 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
46 | 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
47 | 建信改革红利股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
48 | 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
49 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
50 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
51 | 信诚新兴产业混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
52 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2,417 | 0.0013% | 2,417 | 0 |
53 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
54 | 河南省玖号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
55 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
56 | 广东省陆号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
57 | 浙江省伍号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
58 | 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
59 | 汇添富优质成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
60 | 重庆市叁号职业年金计划长江组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
61 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
62 | 山西省陆号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
63 | 广东省肆号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
64 | 平安鑫享混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
65 | 上海市肆号职业年金计划长江组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
66 | 重庆市贰号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
67 | 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
68 | 恒安标准人寿保险有限公司—传统010 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
69 | 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
70 | 融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
71 | 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
72 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
73 | 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
74 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
75 | 国联安安稳保本混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
76 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
77 | 宝盈发展新动能股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
78 | 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
79 | 广发消费品精选混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
80 | 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
81 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
82 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
83 | 陕西省(伍号)职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
84 | 工银安盛人寿保险有限公司-传统产品 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
85 | 海富通领先成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
86 | 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
87 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
88 | 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
89 | 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
90 | 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
91 | 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
92 | 嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
93 | 前海开源优质成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
94 | 浙商智选经济动能混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
95 | 东吴配置优化混合型证券投资基金 | 4,126 | 0.0023% | 4,126 | 0 |
96 | 光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
97 | 江苏省壹号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
98 | 中金金鸿混合型养老金产品 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
99 | 中金丰硕混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
100 | 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
101 | 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
102 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
103 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
104 | 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
105 | 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
106 | 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
107 | 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
108 | 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
109 | 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
110 | 社保基金1103组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
111 | 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
112 | 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) | 3,772 | 0.0021% | 3,772 | 0 |
113 | 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
114 | 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
115 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
116 | 吉林省壹号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
117 | 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
118 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
119 | 国泰医药健康股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
120 | 中融中证煤炭指数型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
121 | 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
122 | 浙江省贰号职业年金计划人保组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
123 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
124 | 基本养老保险基金八零一组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
125 | 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 | 4,191 | 0.0023% | 4,191 | 0 |
126 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
127 | 鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
128 | 贵州省拾壹号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
129 | 中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
130 | 上银鑫卓混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
131 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
132 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
133 | 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
134 | 华宝中证医疗指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
135 | 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
136 | 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
137 | 永赢成长领航混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
138 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
139 | 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
140 | 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
141 | 南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF) | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
142 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
143 | 广发成长精选混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
144 | 浙江省壹号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
145 | 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
146 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
147 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
148 | 银华中国梦30股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
149 | 山西省玖号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
150 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
151 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
152 | 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
153 | 南方优质企业混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
154 | 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
155 | 华宝新兴成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
156 | 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
157 | 国寿养老配置8号混合型养老金产品 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
158 | 北京市(玖号)职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
159 | 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
160 | 浙江省玖号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
161 | 安徽省壹号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
162 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
163 | 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
164 | 中国广核集团有限公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
165 | 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
166 | 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
167 | 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
168 | 合众人寿保险股份有限公司—万能产品 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
169 | 杭州银行股份有限公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
170 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
171 | 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
172 | 大家财产保险有限责任公司-传统账户 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
173 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
174 | 大成行业轮动混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
175 | 鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
176 | 华安优势企业混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
177 | 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
178 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
179 | 国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
180 | 海富通富盈混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
181 | 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
182 | 中欧均衡成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
183 | 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
184 | 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
185 | 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
186 | 辽宁省拾号职业年金计划人保组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
187 | 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
188 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
189 | 新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
190 | 江苏省陆号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
191 | 建信养老金慧通3070(FOF)混合型养老金产品 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
192 | 山东省(拾壹号)职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
193 | 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
194 | 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
195 | 湖北省(捌号)职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
196 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
197 | 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
198 | 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
199 | 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
200 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
201 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
202 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
203 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
204 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
205 | 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
206 | 中金金色年华绝对收益混合型养老金产品 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
207 | 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
208 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
209 | 建信优选成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
210 | 广发估值优势混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
211 | 湖南省(伍号)职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
212 | 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
213 | 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
214 | 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
215 | 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
216 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
217 | 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
218 | 长江盛世华章平衡增利1号 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
219 | 湖北省电力公司企业年金基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
220 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
221 | 中银景泰回报混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
222 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
223 | 华宝动力组合混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
224 | 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
225 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
226 | 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
227 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
228 | 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
229 | 辽宁省伍号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
230 | 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
231 | 中国机械工业集团有限公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
232 | 河北省捌号职业年金计划建信组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
233 | 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
234 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
235 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
236 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
237 | 广东省捌号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
238 | 山东省(叁号)职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
239 | 天弘创新领航混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
240 | 中国中信集团公司企业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
241 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
242 | 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
243 | 华夏银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
244 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
245 | 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
246 | 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
247 | 上海市贰号职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
248 | 北京市(叁号)职业年金计划 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
249 | 东方红配置精选混合型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
250 | 鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 4,513 | 0.0025% | 4,513 | 0 |
